職業對照表
使用於 MOBprograms,須為數值。
CLASS_MAGE | 0 |
CLASS_CLERIC | 1 |
CLASS_THIEF | 2 |
CLASS_WARRIOR | 3 |
CLASS_PALADIN | 4 |
CLASS_MERCENARY | 5 |
CLASS_ASSASSIN | 6 |
CLASS_SWASHBUCKLER | 7 |
CLASS_ARCHMAGE | 8 |
CLASS_NECROMANCER | 9 |
CLASS_LORD | 10 |
CLASS_BISHOP | 11 |
CLASS_KNIGHT | 12 |
範例
if class($n) == 5
若 $n 為 Mercenary
頭銜對照表
使用於 MOBprograms,須為數值。
IS_NO_FAME(ch) | fame == 0 | no fame |
IS_DM(ch) | fame == 1 | Dragon Master |
IS_DK(ch) | fame == 2 | Destiny Knight |
IS_DS(ch) | fame == 3 | Dark Savant |
IS_PK(ch) | fame == 4 | Penacles Knight |
IS_HK(ch) | fame == 5 | Holy Knight |
範例
if fame($n) == 1
若 $n 為 Dragon Master
狀態對照表
使用於 MOBprograms。
5 | sleep |
6 | rest |
8 | stand |
範例
if position($n) == 6
若 $n 的狀態為 rest
榮譽值對照表
使用於 MOBprograms。僅適用於 Penacles Knight。其中 honor($*) 對應的是 honor level,MPHONOR 對應的是 honor value。
level | value | title |
---|---|---|
10 | 1000 | Knight of the Round |
9 | 900 ~ 999 | holy knight |
8 | 800 ~ 899 | crusader |
7 | 700 ~ 799 | royal knight |
6 | 600 ~ 699 | great knight |
5 | 500 ~ 599 | knight master |
4 | 400 ~ 499 | Guardian of Penacles |
3 | 300 ~ 399 | dragon knight |
2 | 200 ~ 299 | guard of Penacles |
1 | 100 ~ 199 | rightful knight |
0 | -99 ~ 99 | neutral knight |
-1 | -100 ~ -199 | wandering knight |
-2 | -200 ~ -299 | forsaken knight |
-3 | -300 ~ -399 | falling knight |
-4 | -400 ~ -499 | the betrayer |
-5 | -500 ~ -599 | the traitor |
-6 | -600 ~ -699 | cruel knight |
-7 | -700 ~ -799 | bloody knight |
-8 | -800 ~ -899 | Dark Knight |
-9 | -900 ~ -999 | Demonic Knight |
-10 | -1000 | Infernal Knight |
範例
if honor($n) >= 8
若 $n 的 honor level 在 8 以上